Aquí podrás encontrar la valoración de cada uno de los proveedores de hosting más económicos. Entra en cada uno de ellos para ver más información.
Arvixe | Bluehost | Dreamhost | EasyCGI | Hostgator | |
---|---|---|---|---|---|
Espacio en disco | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 350 Gb. | Ilimitado |
Transferencia mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 3.500 Gb. | Ilimitada |
Cuentas de correo | Ilimitadas | 2500 | Ilimitadas | 500 | Ilimitadas |
Dominios | 6 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | 1 |
Panel de control | CPanel | CPanel | Propietario | Propietario | CPanel |
Bases de datos mySQL | Ilimitadas | 100 | Ilimitadas | 50 | Ilimitadas |
Valoración | 9,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 9 / 10 |
Precio anual |
48$ (33 €) |
47,40$ (32,50 €) |
87,40$ (60 €) |
95,52$ (66,75 €) |
63,12$ (43 €) |
Web | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar |
Hostican | Ixwebhosting | Lunarpages | Thinkhost | Webhostingpad | |
---|---|---|---|---|---|
Espacio en disco | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Transferencia mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Cuentas de correo | Ilimitadas | 2500 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Panel de control | CPanel | Propietario | CPanel | CPanel | CPanel |
Bases de datos mySQL | 50 | 50 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Valoración | 8 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 |
Precio anual |
58,40$ (40,50 €) |
37,92$ (26 €) |
83,40$ (57,80 €) |
80,40$ (56 €) |
33$ (22,63 €) |
Web | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar |
El precio está calculado contratando dos años de hosting + dominio, aplicando los códigos promocionales