Aquí te ofrecemos los mejores planes de VPS en el mercado, tanto en su versión Linux como Windows:
Planes VPS Linux:
Hostgator | VPSNext | Lunarpages | Hostican | Liquidweb | |
---|---|---|---|---|---|
Espacio en disco | 30 Gb. | 50 Gb. | 20 Gb. | 45 Gb. | 20 Gb. |
Memoria dedicada | 768 Mb. | 512 Mb. | 512 Mb. | 512 Mb. | 384 Mb. |
Transferencia mensual | 500 Gb. | 2000 Gb. | 1000 Gb. | 2000 Gb. | 200 Gb. |
Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Panel de control | Virtuozzo / CPanel | CPanel | CPanel | CPanel | CPanel |
Acceso Root | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Valoración | 9,5 / 10 | 9 / 10 | 8,5 / 10 | 8,5 / 10 | 9 / 10 |
Precio mensual |
39,96$ (27,75 €) |
39,96$ (27,75 €) |
49,95$ (34,70 €) |
44,95$ (34,70 €) |
60$ (41,70 €) |
Web | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar | Visitar |
Nota: Hostgator ofrece varios planes VPS (desde 19,95$ hasta 200$, dependiendo de las características) . Hemos seleccionado aquí el plan que en nuestra opinión presenta una mejor calidad/precio.
Planes VPS Windows:
Lunarpages | Liquidweb | |
---|---|---|
Espacio en disco | 20 Gb. | 20 Gb. |
Memoria dedicada | 512 Mb. | 512 Mb. |
Transferencia mensual | 1000 Gb. | 1000 Gb. |
Dominios | Ilimitados | Ilimitados |
Panel de control | Parallels Plesk / CPanel | Parallels Plesk |
Versión Windows | 2003 Server | 2003 Server |
Valoración | 8,5 / 10 | 9 / 10 |
Precio mensual |
64,95$ (45,10 €) |
100$ (69,50 €) |
Web | Visitar | Visitar |